Table Indienne
Listo para enviar, plazo de entrega de 2 a 5 días laborables
Envío a partir de 3,99 € en un punto de recogida de Mondial Relay. Envío gratis a partir de 60 €.
Información nutricional por cada 100 g
| Componente nutricional | Por cada 100 g |
|---|---|
| Energía | 2 345 kJ / 563 kcal |
| Grasas | ~ 34 g |
| de los cuales, ácidos grasos saturados | ~ 29 g |
| Hidratos de carbono | ~ 58 g |
| de los cuales azúcares | ~ 35 g |
| Fibras alimentarias | ~ 7,7 g |
| Proteínas | ~ 2,3 g |
| En este | ~ 20 mg |
| Sodio | ~ 10 mg |
| Sin pesticidas | Sí |
| Vegetariano | Sí |
| Origen | Kerala, Inde |
| Hecho a mano | Sí |
¡Gracias! Ya hemos enviado tu pregunta. Mihika te responderá pronto y recibirás un correo electrónico.
Otros productos que podrían gustarte